Матрица к гранулятору КМРМ: 2 и 3, 4, 5, 6 мм (кольцевые)
матрицы в наличии — 2 мм и 2,5 мм и 3 мм и 4 мм и 5 мм и 6 мм и 8 мм.
Запасные части к пресс- грануляторам
Матрицы, ролики и обечайки являются изнашиваемыми рабочими органами прессующего узла гранулятора. Предназначены для производства гранул из различного рода сырья.
Изготавливаются из высокопрочной нержавеющей или легированной стали вакуумной закалки.
Возможно производство матриц под заказ с учётом характеристик сырья.
Доп. Скидки на матрица до — 11 проц !!!
Матрицы и роллеры | ||||||||||
Ø2 мм | Ø2,5 мм | Ø3-6 мм | Ø8мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Роллеры (комплект) | Обечайка (комплект) | ||
ОГМ-0,8 | черн | 85 500 | 105 000 | 135 000 | 98 000 | 47 300 | 27 500 | |||
нерж | 129 000 | по запросу | по запросу | 168 000 | ||||||
ОГМ-1,5 | черн | 205 000 | 188 000 | 227 000 | 236 000 | 216 000 (1:5,5) | 58 300 | 31 900 | ||
нерж | По запросу | |||||||||
Ø6-8 1:6 (78мм) нерж.
196 000 |
Ø8 1:10,5 (118мм) нерж.
202 000 |
|||||||||
SZLH 320 37 кВт | черн | 79 000 | 90 000 | 105 000 | 108 000 | × | 31 000 | 10 000 | ||
нерж | по запросу | 117 000 | 137 000 | 141 000 | ||||||
SZLH 350 55 кВт | черн | 98 000 | 92 500 | 101 000 | 109 500 | — | 43 500 | 11 500 | ||
нерж | 129 000 | 126 000 | 140 000 | 168 000 | 140 000 | |||||
SZLH 400 90 кВт | черн | 133 000 | 130 500 | 140 000 | 154 000 | — | 56 000 | 18 500 | ||
нерж | 162 500 | 160 000 | 174 000 | 190 500 | — | |||||
SZLH 420 110 кВт | черн | 146 000 | 143 000 | 154 000 | 165 500 | — | 56 000 | 18 500 | ||
нерж | 174 000 | 168 000 | 174 000 | 210 000 | 182 000 | |||||
SZLH 508 160 кВт | черн | 182 000 | 164 000 | 169 500 | 182 000 | × | 60 500 | 20 000 | ||
нерж | 258 000 | 249 500 | 252 000 | 294 000 | 252 000 | |||||
KMPM-250 | 91 000 (нерж) / 55 000 (черн) | × | × | 28 000 | 11 000 | |||||
KMPM-320 | 164 000 (нерж) / 109 500 (черн) | × | × | 73 000 | 33 000 | |||||
KMPM-350 | 218 500 (нерж) / 146 000 (черн)* | 87 500 | 36 500 | |||||||
KMPM-400 | 248 000 (нерж) / 175 000 (черн)* | 102 000 | 40 500 | |||||||
KMPM-450 | 273 000 (нерж) / 200 500 (черн)* | 109 500 | 44 000 |
Наша компания осуществляет не только поставку Новых Зап Частей на Кольцевые Грануляторы, но и производство Дробилок зерна, Кормодробилок, Зап Частей для Дробилок, Линии Гранулирования, Дробилок, Смесителей, Транспортеров… Мы осуществляем поставку качественного и сертифицированного оборудования, поэтому мы Всегда предлагаем конкурентные и min цены. Доставку и отправку осуществляем по России и странам таможенного союза.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.
ВОЗМОЖНА Отгрузка — в день заказа..!
Комплектующие грануляторов | |
Смеситель пресса | 68 200 |
Вал смесителя пресса с лопастями | 9 100 |
Дозатор пресса | 39 600 |
Крышка прессующего узла ОГМ-75 | 71 500 |
Муфта приводная ОГМ-75 (90/110) | 62 000 |
Рама смесителя-дозатора мини гранулятора | 11 000 |
Рама гранулятора (SZLH, КМРМ, ОГМ) | 40 000 |
Рама Биг-Бег | 36 300 |
БПН-0,5 | 17 600 |
Вентилятор колонны охлаждения 5,5/11/15/18,5 (уточнять при выставлении, данные на 09.02.2022) | 52 800 / 89 700 / 109 500 / 126 800 |
Зажим мешков СР (стола рассева) | 11 000 |
Подшипник 7614 | 3 000 |
Комплект эксцентриков на стол рассева | 2 200 |
Сито стола рассева (1000×1000) ø — 2 мм/3-6 мм | 3100 |
Сито для вибростола (1000×1500) | 6200 |
Механизм привода стола рассева КО (без ЭД) | 16 000 |
ВНИМАНИЕ !!!
В зависимости от технологии гранулирования одно и то же сырье может приобретать различную степень твёрдости. При этом необходимо учитывать жирность, структуру, химические и физические свойства каждого из используемых компонентов для производства комбикорма.
В соответствии с этим различные варианты матриц отличаются диаметром и длиной отверстия, а также степенью сжатия сырья. Чем сложнее гранулируется продукт, тем выше должна быть степень сжатия.
*** под заказ привозим матрицы из нержавейки немецкие.