Компания Агропост50 предоставляем удобную таблицу с нормами суточного потребления комбикорма для кур, свиней, крупного рогатого скота и других животных.
НОРМЫ ВВОДА КОМБИКОРМА НА ГОЛОВУ В СУТКИ | ||
| № | Вид и возраст животного | Суточная потребность (кг) |
| 1 | Корова стельная-сухостойная | 3 |
| 2 | Корова дойная | 5-6 |
| 3 | Теленок (2-6 месяцев) | 1,5-3 |
| 4 | Молодняк КРС (6-18 мес) | 3-6 |
| 5 | Взрослые лошади | 4-6 |
| 6 | Молодняк лошадей (12-36 мес) | 2-4 |
| 7 | Свиноматка холостая | 3 |
| 8 | Свиноматка первой половины супоросности | 4 |
| 9 | Свиноматка 2-ой половины супоросности и подсосные | 5-6 |
| 10 | Хряки-производители | 5 |
| 11 | Поросята (до 2-х мес.) | 0,2-0,8 |
| 12 | Поросята (2-4 мес.) | 0,8-2 |
| 13 | Поросята (4-9 мес.) | 2-4 |
| 14 | Козы, овцы суягные | 0,5-0,8 |
| 15 | Козы, овцы лактирующие | 1,0-1.5 |
| 16 | Молодняк овец, коз (2-4 мес.) | 0,1-0,2 |
| 17 | Молодняк овец, коз (4-9 мес.) | 0,2-1,0 |
| 18 | Крольчихи сукрольные | 0,2-0,3 |
| 19 | Самцы, крольчихи лактирующие | 0,3-0,5 |
| 20 | Молодняк кроликов (2-4 мес.) | 0,1-0,2 |
| 21 | Куры яйценоских пород (взрослые) | 0,1-0,12 |
| 22 | Молодняк яйценоских пород (2-5 мес.) | 0,05-0,1 |
| 23 | Молодняк яйценоских пород (до 2 мес.) | 0,02-0,05 |
| 24 | Куры мясных пород (взрослые) | 0,15 |
| 25 | Молодняк мясных кур (2-5 мес.) | 0,08-0,15 |
| 26 | Молодняк мясных кур (до 2-х мес.) | 0,03-0.08 |
| 27 | Утки (взрослые) | 0,2-0,25 |
| 28 | Молодняк уток (2-4 мес.) | 0,15-0,2 |
| 29 | Молодняк уток (до 2-х мес.) | 0,8-0,15 |
| 30 | Гуси, индейки взрослые | 0,3 |
| 31 | Молодняк гусей, индеек (2-4 мес.) | 0,2-0,3 |
| 32 | Молодняк гусей, индеек (до 2-х мес.) | 0,1-0,2 |
| 33 | Цесарки взрослые | 0,08 |
| 34 | Молодняк цесарок (2-5 мес.) | 0,05-0,08 |
| 35 | Молодняк цесарок (до 2-х мес.) | 0,02-0,05 |
| 36 | Перепела (взрослые) | 0,05 |
| 37 | Молодняк перепелов (2-5 мес.) | 0,03-0,05 |
| 38 | Молодняк перепелов (до 2-х мес.) | 0,01-0,03 |
| ||



































