Таблилца вариантов рецептов комбикормов для животных
Все эти рецепты кормов достаточно легко произвести на мини комбикормовых заводах.
Для кур-несушек
| Составляющие | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант | 5 вариант | 6 вариант |
| Ячмень | 35 % | 35 % | 30 % | 30 % | 30 % | 20 % |
| Пшеница | 30 % | 38 % | 44 % | 44 % | 45 % | 45 % |
| Овес | 6 % | 5 % | 6 % | 4 % | — | — |
| Горох | 10 % | 5 % | — | — | 10 % | 10 % |
| Жмых, шрот | — | 3 % | — | 15 % | 8 % | 8 % |
| Отруби | 15 % | 10 % | — | — | — | 10 % |
| Мел+Сера | 2,7 % | 2,7 % | — | — | — | — |
| Соль | 0,3 % | 0,3 % | — | — | — | — |
| Премикс | 1 % | 1 % | — | — | — | — |
| УВМКК «Фелуцен» | — | — | — | 7 % | 7 % | — |
| УВМКК «Фелуцен» золотой | — | — | — | — | — | 7 % |
| «Фелуцен» энергетический ПЭ-1 | — | — | 20 % | — | — | — |
Для цыплят и бройлеров
| Составляющие | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант |
| Ячмень | 35 % | 15 % | 3,5 % |
| Пшеница | 30 % | 43 % | 35 % |
| Кукуруза | 26,5 % | ||
| Рыбная (мясо-костная) мука | 3,5 % | 3,5 % | 4 % |
| Горох | 10 % | 10 % | — |
| Жмых, шрот | 5 % | 6 % | 11 % |
| Дрожжи кормовые | 4 % | 4 % | — |
| Отруби | 9 % | 15 % | — |
| Мел+Сера | 2,2 % | 2,2 % | — |
| Соль | 0,3 % | 0,3 % | — |
| Премикс | 1 % | 1 % | — |
| УВМКК «Фелуцен» энергетический ПЭ-2 | — | — | 20 % |
Для коров
| Составляющие | 1 вариант | 2 вариант | Продуктивность 4000-5000 кг | Продуктивность свыше 5000 кг |
| Ячмень | 29 % | 30 % | 12 % | 12 % |
| Пшеница | 26 % | 26 % | 36 % | 36 % |
| Горох | 10 % | 7 % | ||
| Шрот подсолнечный | — | — | 20 % | 20 % |
| Овес | 11 % | 20 % | 12 % | 10 % |
| Отруби | 20 % | 13 % | 15 % | 15 % |
| Мел+Сера | 2,0 % | 2,0 % | — | — |
| Соль | 1,0 % | 1 % | — | — |
| Премикс | 1 % | 1 % | — | — |
| УВМКК «Фелуцен» К 1-2 | — | — | 5 % | — |
| УВМКК «Фелуцен» энергетический К 1-2 | — | — | — | 7 % |
Для телят
| Составляющие | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| Ячмень | 15 % | 41 % | 24 % | 13 % |
| Пшеница | 21 % | 25 % | 13 % | 24 % |
| Горох | 6 % | 7 % | 10 % | |
| Жмых подсолнечный | 10 % | — | 20 % | 25 % |
| Овес | 14 % | 10 % | 7 % | 10 % |
| Отруби | 30 % | 13 % | 21 % | 20 % |
| Мел+Сера | 2,0 % | 2,0 % | ||
| Соль | 1,0 % | 1 % | ||
| Премикс | 1 % | 1 % | ||
| УВМКК «Фелуцен» К 2-2 | 5 % | |||
| УВМКК «Фелуцен» Энергетический К 2-2 | 8 % |
Для поросят
| Составляющие | 2-4 месяца | 2-4 месяца | 2-4 месяца | 2-4 месяца | Откорм | Откорм | Откорм | Откорм | Откорм | Откорм |
| Ячмень | 27,7 % | 45,5 % | 28,25 % | 34 % | 30 % | 41 % | 30 % | 30 % | 30 % | 40 % |
| Пшеница | 46,0 % | 19,7 % | 43 % | 43 % | 43 % | 30 % | 41 % | 41 % | 41 % | 30 % |
| Соя экструдированная | — | 15 % | — | — | — | — | — | — | — | |
| Жмых подсолнеч ный | — | — | — | — | — | 10 % | — | — | — | |
| Шрот соевый | — | — | 20 % | — | — | — | — | — | — | |
| Горох | 6,0 % | 10 % | 6 % | — | 5 % | 6 % | 6 % | 6 % | — | |
| Кукуруза | — | 5 % | 5 % | — | — | — | 5 % | — | — | |
| Овес или отруби | 10 % | — | 8 % | 8 % | 15 % | 20 % | 7 % | 5 % | 10 % | 20 % |
| Дрожжи кормовые | 3,0 % | — | 5 % | — | 2 % | — | 4 % | 4 % | — | |
| Рыбная мука | 5 % | — | 5 % | — | — | — | — | — | — | |
| Мука мясо-костная | — | — | — | — | 3 % | 3 % | — | 3 % | 3 % | — |
| Мел | 1,0 % | — | — | — | 0,5 % | — | — | — | — | |
| Соль | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % | — | 0,5 % | — | — | — | — | |
| Премикс | 1 % | — | — | 1 % | — | — | — | — | ||
| УВМКК «Фелуцен» золотой №573 | 6 % | |||||||||
| УВМКК «Фелуцен» энергетический С 2-2 | — | 4,5 % | 4,5 % | — | — | — | — | — | — | |
| УВМКК «Фелуцен» энергетический С 2-4 | — | — | — | — | — | 6 % | 6 % | 6 % | — | |
| УВМКК «Фелуцен» Премиум №2747 | — | — | — | 15 % | — | — | — | — | — | |
| УВМКК «Фелуцен» Премиум №2749-а | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 % |
Для поросят
| Составляющие | 6-12 кг | 6-12 кг | 12-20 кг |
| Ячмень | 44,4 % | 44 % | 33 % |
| Пшеница | 10 % | 10 % | 10 % |
| Горох | 3 % | — | — |
| Шрот соевый | 23,1 % | 20 % | 15 % |
| Кукуруза | 15 % | 18 % | 22,7 % |
| Рыбная мука | — | 3,0 % | 5,0 % |
| Овес без пленки | — | — | 7,0 % |
| Трикальций фосфат | 1,0 % | 1,0 % | — |
| Мел | 0,5 % | 1 % | — |
| Соль поваренная | — | — | 0,3 % |
| УВМКК «Фелуцен» С 2-3 энергетический | 3,0 % | 3,0 % | — |
| УВМКК «Фелуцен» С 2-1 энергетический | — | — | 7,0 % |
Для свиноматок
| Составляющие | 1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | 4 вариант |
| Ячмень | 62,3 % | 62,3 % | 61,3 % | 62,3 % |
| Пшеница | 30 % | 32 % | 32 % | 32 % |
| Горох | 3,0 % | — | — | — |
| Шрот соевый | — | — | — | — |
| Рыбная мука | — | 1,0 % | — | — |
| Дрожжи кормовые | — | — | 2,0 % | — |
| Трикальций фосфат | — | — | — | — |
| Мел | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % |
| УВМКК «Фелуцен» С 1-3 энергетический | 4,0 % | 4,0 % | 4,0 % | — |
| УВМКК «Фелуцен золотой» №3214/574 | — | — | — | 5,0 % |
Для страусов
| Составляющие | Ростовый период 2-12 мес | Продуктивный период | Продуктивный период | Продуктивный период | Непродуктивный период |
| Ячмень | 15,2 % | 20 % | 5,0 % | 27 % | 25 % |
| Пшеница | 12 % | 11 % | 10 % | 11 % | 18 % |
| Кукуруза | 30 % | 15 % | 20 % | 15 % | 20 % |
| Овес | 3,0 | 12 % | 20 % | 12 % | 5,0 % |
| Рыбная мука | 5,0 % | 10 % | 7,0 % | 5,0 % | |
| Отруби пшеничные | 5,0 % | 5,0 % | — | 7 % | 10 % |
| Шрот подсолнечный | 7,0 % | 10 % | 5,0 % | — | 2,0 % |
| Шрот соевый | 10 % | 4,9 % | 15 % | — | 5,0 % |
| Дрожжи кормовые | 5,0 % | 3,0 % | 5,0 % | — | 2,0 % |
| Мясо-костная мука | 2,0 % | 2,0 % | — | — | 2,0 % |
| Масло растительное | 1,0 % | 1,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 1,0 % |
| Мел кормовой | 1,2 % | 3,0 % | — | — | 1,4 % |
| Монокальций фосфат | 3,0 % | 2,5 % | — | — | 3,0 % |
| Соль | 0,1 % | 0,1 % | — | — | 0,1 % |
| Премикс ПКК П 8 № 569 | 0,5 % | — | — | — | — |
| Премикс ПКК П 9 № 570 | — | 0,5 % | — | — | — |
| Премикс ПКК П 9 № 571 | — | — | — | — | 0,5 % |
| УВМКК «Фелуцен» № 1175 | — | — | 10 % | — | — |
| УВМКК «Фелуцен» № 654 | — | — | — | 25 % | — |
Для кроликов
| Составляющие | Взрослые кролики | Взрослые кролики | Откорм | Репродуктивный период |
| Ячмень | 15 % | 16,3 % | 11 % | 16,3 % |
| Травяная мука | 30 % | 37 % | 40 % | 37 % |
| Пшеница | 14,2 % | 12 % | 14,2 % | |
| Овес | 29 % | 5,0 % | 5,0 % | |
| Жмых подсолнечный | 13 % | 5,0 % | 5,0 % | 5,0 % |
| Отруби пшеничные | 11,0 % | 14,0 % | 19,7 % | 10,0 % |
| Рыбная мука | — | 3,0 % | 4,0 % | 3,0 % |
| Дрожжи кормовые | — | 2,0 % | 2,0 % | |
| Масло растительное | — | 1,5 % | 2,3 % | 1,5 % |
| Мел | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Соль поваренная | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % |
| Премикс П 90-1 | 1,0 % | — | — | — |
| Премикс «Ушастик» № 3283 | — | — | 5,0 % | 5,0 % |
| Премикс №3386 | — | 1,0 % | — | — |
Для перепелов, %.
| Ингредиенты | Возраст, недель | ||||
| 0-3 | 3-6-8 | взрослые | |||
| Кукуруза | 22 | 26,3 | 21,5 | 35,3 | 32 |
| Пшеница | — | 12 | 49 | 40 | 31,7 |
| Овсяная дерть | — | 10 | — | — | — |
| Горох | 20,8 | — | — | — | — |
| Шрот соевый | 44 | — | 7 | — | 7 |
| Шрот подсолнечный | — | 19 | 7 | 11 | 7 |
| Мука рыбная | 5 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| Мука мясокостная | 5 | 10,5 | 2 | 5 | 4 |
| Обрат сухой | 2 | — | 2 | — | 3 |
| Дрожжи кормовые | — | 12 | 5 | 3 | 5 |
| Мел | — | — | 1,1 | 2,2 | 5 |
| Поваренная соль | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,5 | 0,2 |
| Премикс | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Трикальций фосфат | — | 1 | — | — | — |
| Метионин | — | — | 0,15 | 0,22 | 0,1 |
| Лизин | — | — | — | 0,08 | — |
Для молодняка крупной птицы
| Ингредиенты | Комбикорм для индюшат | Комбикорм для гусят | |
| Кукуруза | 37 | 27 | |
| Пшеница | — | 30,8 | |
| Овсяная дерть | — | 10 | |
| Ячмень без пленок | — | — | |
| Горох | 7 | — | |
| Шрот соевый | 9 | — | |
| Шрот подсолнечный | 19 | 14 | |
| Мука рыбная | 7 | 3 | |
| Мука мясокостная | 8 | 1 | |
| Обрат сухой | 5 | — | |
| Дрожжи кормовые | 3,55 | 5 | |
| Мел | 0,45 | 2,5 | |
| Поваренная соль | — | 0,2 | |
| Премикс | П5-1 1 | П1-1 1 | |
| Травяная мука | 3 | 5 | |
| Трикальций фосфат | — | 0,5 |
Для лактирующих овцематок, козоматок
| Ингредиенты | Овцематки Козоматки | Овцематки Козоматки | Овцематки | Козоматки | Овцематки | Козоматки |
| Овес | 12 % | 10 % | 14 % | 14 % | 10 % | 10 % |
| Отруби пшеничные | 14 % | 19 % | 14 % | 14 % | 19 % | 19 % |
| Ячмень | 34 % | 34 % | 30 % | 30 % | 34 % | 34 % |
| Пшеница | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Горох | 5,0 % | 5,0 % | — | — | ||
| Дрожжи кормовые | 3,0 % | 2,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % | 3,0 % |
| Шрот подсолнечный | 7,0 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| УВМКК «Фелуцен» энергетический О 2-2 | 10 % | — | — | — | — | — |
| УВМКК «Фелуцен» О 2-2 | — | 5,0 % | — | — | — | — |
| ВМ премикс П 80-1 | — | — | 1,0 % | — | 1,0 % | — |
| ВМ премикс П 82-1 | — | — | — | 1,0 % | — | 1,0 % |
| Мел кормовой | — | — | 1,0% | 1,0% | — | — |
| Трикальций фосфат | — | — | 1,0 % | 1,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
| Соль поваренная | — | — | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % | 1,0 % |



































