Пеллетайзер 300-500 кг/ч
Видео работы:
Улучшенные грануляторы серии ZLSP (R-type)
Грануляторы серии ZLSP (MZLP R—type) предназначены для переработки отходов агро и лесо промышленности влажностью от 12% до 20% и получения топливных гранул (пеллет). Подходит для обработки материалов, таких как: опилки, солома, шелуха, бамбуковая крошка, оболочки арахиса, жмых и люцерна, жома сахарного тростника и т.д.
Особенности гранулятора серии ZLSP R—Type:
— Коробка передач изготовлена из высококачественной легированной стали упрочненная азотом. Характеризуется устойчивой передачей, низким уровнем шума, большой несущей способностью, низким ростом температуры и увеличенной износостойкостью.
— Главный вал выделяется большей несущей тягой, которая передает более мощные осевые силы и имеет увеличенный срок использования.
— Использование роликов большого диаметра — для производства с наибольшим давлением, выше силы прессования, равномерно расположенная прочность гранул.
— Оба ролика и плоская матрица проходят спец. прикатку для увеличения их износостойкости.
— Прессы могут производить гранулы от 6 до 12 мм в диаметре, вы можете выбрать ту матрицу, которая подходит для ваших потребностей.
| Модель | ZLSP 200 R-type | ZLSP 300 R-type | ZLSP 400 R-type |
| Мощность, кВт | 7.5 | 22 | 30 |
| Производительность по опилу, кг/ч | 250 — 350 | 390 – 490 | 590 – 690 |
| Диаметр матрицы, мм | 200 | 300 | 400 |
| Размер материала перед гранулированием, мм | 3*3 | ||
| Влажность гранулируемого материала | В пределах 10-14% | ||
| Размеры, мм | 1150*560*750 | 1300*600*1400 | 1400*700*1600 |
| Ресурс прессующих органов. | 800 часов | 800 часов | 800 часов |
| Вес, кг. | 300 | 575 | 810 |
| Цена, руб. | 212 000 | 536 000 | 743 000 |
| Цена матрицы, руб. | 14 000 | 32 000 | 60 000 |
| Цена роликов, руб. | 36 000 | 78 000 | 116 000 |
| Цена обечаек, руб. | 14 000 | 28 000 | 42 000 |
Улучшенные грануляторы серии ZLSP (R-type) с дизельным приводом
| Модель | ZLSP 200 R-type D | ZLSP 300 R-type D | ZLSP 400 R-type D |
| Мощность, л. с. | 15 | 36 | 55 |
| Производительность по опилу, кг/ч | 230 — 330 | 350 – 470 | 490 – 590 |
| Диаметр матрицы, мм | 200 | 300 | 400 |
| Размер материала перед гранулированием, мм | 3*3 | ||
| Влажность гранулируемого материала | В пределах 10-14% | ||
| Размеры, мм | 1250*650*900 | 2250*850*1400 | 1400*700*1600 |
| Ресурс прессующих органов. | 800 часов | 800 часов | 800 часов |
| Вес, кг. | 400 | 950 | 810 |
| Цена, руб. | 264 000 | 690 000 | 909 000 |
| Цена матрицы, руб. | 14 000 | 32 000 | 60 000 |
| Цена роликов, руб. | 36 000 | 78 000 | 116 000 |
| Цена обечаек, руб. | 14 000 | 28 000 | 42 000 |
Звоните!!! — Работаем без выходных!










































