Линия Гранулирования Отрубей (до 2 т/ч) ОГМ
Наша компания ООО АгроПост50, АП на собственном производстве, производит НОВЫЕ Линии Гранулирования Отрубей, Кормов, Опилок — на базе Нового Гранулятора серии ОГМ-08 или ОГМ-1,5 (мощностью: 55 или 75 или 90 или 110 кВт)
Спецификация на линию Гранулирования с ОГМ-75 (до 1200 т/ч, по отрубям)
№ | Наименование | Кол. | Цена, руб. | Мощ-сть |
1 | Дробилка — Перегружатель ДП-18,5 | 1 | 170 000 | 18,5 |
2 | Циклон Успокоитель БЦР-675 | 1 | 31 700 | — |
3 | Бункер- Ворошитель БВ-5,5 | 1 | 257 700 | 5,5 |
4 | Парогенератор ПЭЭ-50Р | 1 | 173 000 | 35 |
5 | Гранулятор ОГМ-75 (75 кВт)
|
1 | 2 072 000
|
75+ 1,5+ 0,75 |
6 | Матрица ОГМ-1,5 (д=10 мм) степень сжатия 1:8 черн. (трэк 118 мм), для пшеничных отрубей | 1 | 182 000 | — |
7 | Рама-основание ОГМ-75 (Большая) | 1 | 30 000 | — |
8 | Транспортер ленточно-скребковый ТЛС-300 (2м-на колесах) | 1 | 78 000 | 0,37 |
9 | Транспортер ленточно-скребковый ТЛС-300 (8м) | 1 | 196 000 | 1,1 |
10 | Транспортер ленточно-скреб. ТЛС-300 (4м) — в Биг-Бэг | 1 | 114 000 | 0,75 |
11 | Пульт управления Гранулятором ОГМ-75 | 1 | 130 000 | 380В |
12 | Колонна охлаждения КО-5,5 (до 1 т/ч) | 1 | 351 000 | 7,7 |
13 | Пульт управления 7Ф (5,5-0,37-1,1-5,5-0,75-0,37-0,75) | 1 | 53 000 | — |
14 | Рама под БИГ БЭГ | 1 | 32 000 | — |
Итого, с учетом доставки Оборудования по адресу: _______________ | ||||
+ Доп. делаем Шеф-монтаж: 150 000 — 250 000 руб. (в зависимости от региона) | ||||
|
Наша компания осуществляет не только поставку Новых Зап Частей на Грануляторы, но и производство Дробилок зерна, Зап Частей для Дробилок, Линии Гранулирования, Дробилок, Смесителей, Транспортеров + Шеф-Монтаж.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.