Обечайки на грануляторы ОГМ, SZLH

Обечайки и Роллеры на Грануляторы ОГМ, SZLH, KMPM и др. аналоги — в наличии..!
Наша компания ООО АгроПост50 производит Обечайки и Роллеры на Грануляторы ОГМ, SZLH, KMPM и др. аналоги, Сталь Оригинал.
СКИДКИ — до — 11 проц!
Зап Части на Грануляторы 01.04.2022:
| Матрицы и роллеры | ||||||||||
| Ø2 мм | Ø2,5 мм | Ø3-6 мм | Ø8мм | Ø10 мм | Ø12 мм | Ø14 мм | Роллеры (комплект) | Обечайка (комплект) | ||
| ОГМ-0,8 | черн | 85 500 | 105 000 | 135 000 | 98 000 | 47 300 | 27 500 | |||
| нерж | 129 000 | по запросу | по запросу | 168 000 | ||||||
| ОГМ-1,5 | черн | 205 000 | 188 000 | 227 000 | 236 000 | 216 000 (1:5,5) | 58 300 | 31 900 | ||
| нерж | По запросу | |||||||||
| Ø6-8 1:6 (78мм) нерж. 196 000 | Ø8 1:10,5 (118мм) нерж. 202 000 | |||||||||
| SZLH 320 37 кВт | черн | 79 000 | 90 000 | 105 000 | 108 000 | × | 31 000 | 10 000 | ||
| нерж | по запросу | 117 000 | 137 000 | 141 000 | ||||||
| SZLH 350 55 кВт | черн | 98 000 | 92 500 | 101 000 | 109 500 | — | 43 500 | 11 500 | ||
| нерж | 129 000 | 126 000 | 140 000 | 168 000 | 140 000 | |||||
| SZLH 400 90 кВт | черн | 133 000 | 130 500 | 140 000 | 154 000 | — | 56 000 | 18 500 | ||
| нерж | 162 500 | 160 000 | 174 000 | 190 500 | — | |||||
| SZLH 420 110 кВт | черн | 146 000 | 143 000 | 154 000 | 165 500 | — | 56 000 | 18 500 | ||
| нерж | 174 000 | 168 000 | 174 000 | 210 000 | 182 000 | |||||
| SZLH 508 160 кВт | черн | 182 000 | 164 000 | 169 500 | 182 000 | × | 60 500 | 20 000 | ||
| нерж | 258 000 | 249 500 | 252 000 | 294 000 | 252 000 | |||||
| KMPM-250 | 91 000 (нерж) / 55 000 (черн) | × | × | 28 000 | 11 000 | |||||
| KMPM-320 | 164 000 (нерж) / 109 500 (черн) | × | × | 73 000 | 33 000 | |||||
| KMPM-350 | 218 500 (нерж) / 146 000 (черн)* | 87 500 | 36 500 | |||||||
| KMPM-400 | 248 000 (нерж) / 175 000 (черн)* | 102 000 | 40 500 | |||||||
| KMPM-450 | 273 000 (нерж) / 200 500 (черн)* | 109 500 | 44 000 | |||||||
*нестандартная позиция, под заказ
| Матрицы и вальцы грануляторов ZLSP | |||||||
| Модель | ZLSP 120 | ZLSP 150 | ZLSP 200 | ZLSP 230 | ZLSP 260 | ZLSP 300 | ZLSP 400 |
| Стоимость матриц, руб. Ø 2,5 мм Ø 3 мм Ø 4-8 мм | 10 000 8 000 6 000 | 13 500 11 500 8 000 | 16 000 13 500 10 500 | 22 000 18 500 13 500 | 28 000 23 500 17 500 | 38 500 32 500 26 000 | 70 000 57 500 43 000 |
| Стоимость вальцов, руб. | 6 500 | 7 000 | 11 000 | 13 000 | 18 000 | 25 500 | 68 000 |
| Стоимость обечаек (комплект), руб. | 5 500 (к-т 2х шт.) | 5 500 (к-т 2х шт.) | 10 000 (к-т 2х шт.) | 11 000 (к-т 2х шт.) | 15 000 (к-т 2х шт.) | 20 500 (к-т 2х шт.) | 49 500 (к-т 3х шт.) |
| Комплектующие грануляторов | |
| Смеситель пресса | 68 200 |
| Вал смесителя пресса с лопастями | 9 100 |
| Дозатор пресса | 39 600 |
| Крышка прессующего узла ОГМ-75 | 71 500 |
| Муфта приводная ОГМ-75 (90/110) | 62 000 |
| Рама смесителя-дозатора мини гранулятора | 11 000 |
| Рама гранулятора (SZLH, КМРМ, ОГМ) | 40 000 |
| Рама Биг-Бег | 36 300 |
| БПН-0,5 | 17 600 |
| Вентилятор колонны охлаждения 5,5/11/15/18,5 (уточнять при выставлении, данные на 09.02.2022) | 52 800 / 89 700 / 109 500 / 126 800 |
| Зажим мешков СР (стола рассева) | 11 000 |
| Подшипник 7614 | 3 000 |
| Комплект эксцентриков на стол рассева | 2 200 |
| Сито стола рассева (1000×1000) ø — 2 мм/3-6 мм | 3100 |
| Сито для вибростола (1000×1500) | 6200 |
Наша компания осуществляет производcтво Зап Частей на Плоскоматричные Грануляторы серии ZLSP и др.., на Кольцевые Грануляторы серии ОГМ, КМРМ, SZLH, SZ, ПГ и др.., Дробилки зерна, Кормодробилки, Смесители, Транспортеры… + Мы осуществляем поставку качественного и сертифицированного оборудования по конкурентным и min ценам.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.































































