Плющилки зерна Giedras (9-25 т/ч)
Данные плющилки Euro Giedras разработаны специально для плющения как влажного зерна (собранного на стадии молочно-восковой спелости, когда питательная ценность зерновых наивысшая) с одновременным консервированием, так и сухого зерна. Общий диапазон влажности зерна, которое можно плющить, составляет от 10% до 50%. Вальцовые мельницы Giedras позволяют получать корм с высокой питательной ценностью при существенной экономии трудовых, энергетических и финансовых ресурсов.
Технические характеристики
| Giedras 700 CE | Giedras 1400 CE | |||
| Влажность плющимого зерна, % | 10 — 50 | 10 — 50 | ||
| Фактическая производительность, т/ч | 9 — 12 * | 15 — 25 * | ||
| 5 — 6 ** | 10 — 15 ** | |||
| 20 — 25 *** | 40 — 50 *** | |||
| Масса, т | 0,74 | 2,8 | ||
| Тип вальцов | З/К/У | |||
| Высота, м | 1,30 | 1,80 | ||
| Ширина, м | 1,15 | 2,30 | ||
| Длина, м | 1,50 | 2,60 | ||
| Ширина доп. бункера, м | 2,40 | 2,50 | ||
| Высота с доп. бункером, м | 2,40 | 2,80 | ||
| Объем основного бункера, м3 | 0,27 | 2,2 | ||
| Объем доп. бункера, м3 | 1,3 | 4 | ||
| Привод от вала отбора мощности, кВт | 50 | 80 | ||
| Электрический привод, кВт | 30 | — | ||
| Кардан | 1 3/8 дюйма (6 шлицев) | 1 3/4 дюйма (6 шлицев) | ||
| Привод на ведущий валец | ременный | редукторный | ||
| Гидравлический трейлер | при заказе | есть | ||
| Число вальцов, шт. | два | четыре | ||
| Размер вальцов, мм | 700 х 300 | 700 х 300 | ||
| Высота выгрузного элеватора, мм | 330 | 380 | ||
| Перемещение | навесное устройство | прицепное устройство | ||
| Стоимость, евро. (с элеватором / с упаковщиком в рукав): | 15 950 | 33 900 | 24 750 | 37 350 |
*по сухому колосовому зерну
**по влажному колосовому зерну
***по зерну кукурузы (с использованием вальцов для кукурузного зерна)
Тип вальцов: З-зерновые, К-кукуруза, У-универсальные.
Возможна поставка вальцов особой закалки (срок службы в 2 раза больше чем у обычных вальцов)












































