Шнековый Транспортер U-образный / в желобе
— оборудование непрерывного действия, предназначенное для транспортировки насыпного материала зернистой и мучнистой консистенции, в горизонтальном и с углом наклона до 5о градусов.
Основная отличительная особенность данных транспортеров — желоб, с откидывающимися или снимаемыми крышками, для быстрого и удобного доступа к винту шнека.
Основные варианты Транспортеров в Желобе U образных, L от 2-х метров — до 20 метров, с одним и двумя двигателями, м/р:
| Длина Шнека: | 2 м. | 3 м. | 4 м — 5 м | 6 м — 7м | 8 м. | 10 м. | 12 м. | 14 м. |
| (d 120 мм) — до 6 т/ч Цена, руб. | 47 897 | 55 897 | 67 000 | 79 970 | 104 397 | 133 970 | 164 897 | 206 797 |
| (d 150 мм) — до 10 т/ч Цена, руб. | 48 370 | 59 370 | 71 397 | 89 970 | 110 870 | 131 870 | 189 970 | 228 970 |
| (d 180 мм) — до 14 т/ч Цена, руб. | 67 000 | 78 970 | 92 370 | 115 377 | 139 700 | 173 797 | 205 700 | 249 970 |
| (d 200 мм) — до 20 т/ч Цена, руб. | 64 870 | 75 870 | 87 877 | 113 370 | 133 970 | 162 700 | 213 397 | 265 970 |
| (d 220 мм) — до 25 т/ч Цена, руб. | 79 370 | 88 970 | 99 870 | 129 700 | 159 307 | 185 897 | 224 970 | 279 700 |
| (d 300 мм) — до 55 т/ч Цена, руб. | 83 577 | 93 400 | 104 377 | 136 277 | 169 470 | 210 870 | 248 700 | 299 970 |
| (d 320 мм) — до 97 т/ч Цена, руб. | 94 570 | 108 970 | 127 370 | 167 970 | 207 907 | 248 970 | 288 877 | 344 870 |
+ доп. в комплекте со шнековым транспортёром, докупается кабель, магнитный пускатель ПМЛ, + Спец. преобразователь частоты IEK.
Наша компания осуществляет не только производство Дробилок, Смесителей, Шнековых Транспортеров.., но и Доставку + Монтаж по России, СНГ.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.
ВОЗМОЖНА Отгрузка в день заказа.










































































