Ремонтный комплект Дековой Дробилки зерна
Производственный Холдиндг “АгроПост50” (с 2002 года), производит и поставляет по России и СНГ:
- Новые Дробилки зерна, Молотковые, Дековые.
- Смесители Горизонтальные и Вертикальные
- Зап. Части для Всех Дробилок: рем. Комплекты, ротора, молотки, решета, сита и др…
Данные Рем. Комплекты, предназначены для всех стандартных молотковых, пневматических дробилок зерна;
Роторы в комплекте с молоками или без, вентиляторы для дробилок, дорожки выбрасывателя, для любых зернодробилок.
У нас большой выбор Зап Частей для Дробилок зерна Российского производства, тип ДПМ, ДПЗ, ДКР, ДМ, КДУ и других моделей польского производства (M-Roll, Mroll, Мролл, Dozamech, Дозамех, Зуптор, Zuptor).

| Комплектующие | Стоимость, руб. | |||||||||||||||||||||
| ДПМ (решетная) | ДПМ (Д) (дековая) | ДПМ-37 (решетная) | ДПМД-37 (дековая) | |||||||||||||||||||
| 7,5 (11) | 18,5 | 22 | 30 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 37 | ||||||||||||||
![]() | Корпус дробилки в сборе с крышкой, дорожкой, выгр. патрубком, ситом/деками | 66 000 | 79 000 | 88 000 | 95 500 | 105 500 | 116 500 | 120 000 | 103 500 | 128 500 | ||||||||||||
![]() | Улита дробилки в сборе с дорожкой, выгр. патрубком, ситом/деками | 42 000 | 49 500 | 51 500 | 57 000 | 76 000 | 80 500 | 82 500 | 55 000 | 80 500 | ||||||||||||
![]() зап части дробилки ротор корпус дробилки сито молотки вентилятор дорожка 300 | Станина | 14 500 | 20 000 | 26 500 | 28 500 | 20 000 | 26 500 | 37 500 | ||||||||||||||
![]() | Крышка / прямоточная | 9900 / 5500 | 11 000 | |||||||||||||||||||
| Эжектор | 2 800 | 3 000 | 5 100 | 3 000 | 5 100 | 6 000 | ||||||||||||||||
| Эжектор для бункера (циклона) | 6 600 | |||||||||||||||||||||
| Патрубок выгрузной | 4 400 | |||||||||||||||||||||
| Сепаратор СДПМ-1 / СДПМ-2 | 16 500 / 37 500 | |||||||||||||||||||||
| Ремкомплект (ротор, вентилятор, дорожка) | 14 600 | 16 700 | 18 300 | 23 300 | 16 700 | 18 300 | 23 300 | 33 300 | 32 300 | |||||||||||||
![]() | Ротор в сборе с молотками | 7 500 | 9 000 | 13 500 | 9 000 | 13 500 | 12 000 | |||||||||||||||
![]() | Вентилятор | 5 500 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 6 000 | 7 000 | 7 500 | 16 500 | |||||||||||||
| Стоимость вентилятора с доп лопастями +10% | ||||||||||||||||||||||
![]() | Дорожка | 1 600 | 1 700 | 2 300 | 2 300 | 1 700 | 2 300 | 2 300 | 4 800 | 3 800 | ||||||||||||
| Втулка эл. двиг. | 2 000 | 2 500 | 3 000 | 2000 | 2500 | 3 000 | — | |||||||||||||||
![]() | Молотки | 150 руб/шт Молоток 5*48*158 (д=24 /МОС 88) | 150 руб/шт | |||||||||||||||||||
| Молоток 5*48*148 (д=24/МОС 70) | ||||||||||||||||||||||
| Кол-во молотков, шт | 16 | 24 | 32 | 24 | 32 | 28 | ||||||||||||||||
| Ось молотков | 170 | 200 | 230 | 200 | 230 | 240 | ||||||||||||||||
![]() | Сито толщина 3мм, диаметр отв. 3 -12мм | 1 000 | 1 200 | 1 900 | — | — | — | 2 000 | ||||||||||||||
| 84×1700 | 105×1700 | 130×1870 | 139×1785 | |||||||||||||||||||
![]() | Комплект дек | — | 13 000 | — | 13 000 | |||||||||||||||||
![]() | Жалюзи | — | 2 000 | — | — | |||||||||||||||||
| Лапа привертная ЭД ВЭМЗ | 2 400 (11кВт) | 3 100 (15;18,5 кВт) | 4 100 (22; 30 кВт) | |||||||||||||||||||
| Прижим сита | 200 | — | — | |||||||||||||||||||
| Держатель сита / дек (без сита и дек) | — | — | 9000 | 15000 | ||||||||||||||||||
| Магнит | 3 600 | |||||||||||||||||||||
| Кольцо регулировочное ДПМД-37 (582/455, 582/485, 582/515) | 1 700 | |||||||||||||||||||||
| Дуга ограничительная ДПМ-37 | 1 500 (комплект из 2-х шт.) | |||||||||||||||||||||
| Сито ДМР | 7,5-11 (140×1585) | 18,5 (190×1585) | ||||||||||||||||||||
| 1 600 | 2 200 | |||||||||||||||||||||
| Ротор ДМР-18,5 | 17 000 | |||||||||||||||||||||
| Дорожка ДП 18,5/30 | 3 300 / | |||||||||||||||||||||
| Опора ДПМ | 200 | |||||||||||||||||||||
| Уплотнитель П-образный, пог. м | 50 | |||||||||||||||||||||
| Шланги | Дополнительная комплектация | |||||||||||||||||||||
| Стандартный | Усиленный | Термостойкий | Хомут | Делитель входной (3 потока) | Делитель выгрузной | |||||||||||||||||
| ø 75 мм (кратно 5 м) | 1 200 | — | 1 800 | 110 | 10 000 | — | ||||||||||||||||
| ø 100 мм | 1 800 | 2 200 | 2 800 | 110 | 7 000 | |||||||||||||||||
| ø 110 мм | 2 200 | 2 600 | 3 500 | 120 | ||||||||||||||||||
| ø 125 мм | 2 500 | 2 900 | 3 500 | 170 | ||||||||||||||||||
| ø 150 мм | 3 200 | 3 800 | 4 300 | 260 | — | — | ||||||||||||||||
| ø 200 мм | 5 300 | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||
Наша компания осуществляет не только производство сертифицированного Оборудования, но и Доставку + Монтаж по России, СНГ.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.
ВОЗМОЖНА Отгрузка в день заказа.







































































