Бункер Накопитель + Система Шнеков.
| БПН-1,5 | БПН—2,5 | БПН-3,5 | БПН-5 | БПН—10 | |
| Раб. объём, м3 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 5 | 10 |
| Габариты, мм: -длина -ширина -высота (без аспирации) | 1400 14001980 | 1400 14002400 | 1600 16002800 | 1800 18003000 | 2200 22004000 |
| Размер загруз. патрубка, мм. | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Размер выгрузного патрубка, мм. | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Масса, кг. | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 |

Новые Шнековые Транспортеры серии ТСШ:
Наша компания осуществляет не только производство Линии Гранулирования, Дробилок, Смесителей, Шнековых Транспортеров.., но и Доставку + Монтаж по России, СНГ.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.
ВОЗМОЖНА Отгрузка в день заказа.


































































