Зернохранилище, Бункер, Силос Оцинкованный (5 — 50 м. куб)
предназначен для накопления и длительного хранения сыпучих кормов и другого рассыпного и гранулированного продукта…
Силоса изготовлены из гофрированных, гальванизированных стальных листов с гальванизированными наружными ребрами жесткости.
![]() |
Модель | А, мм | В, мм | С, мм | D, мм | Е, мм | F, мм | V, м3 | Цена, руб. |
SKM180 60˚ | |||||||||
SКМ 180.1Т60 | 1800 | 488 | 1140 | 1135 | 3658 | 895 | 4.5 | 230 000 | |
SКМ 180.2Т60 | 1800 | 488 | 2280 | 1135 | 4798 | 895 | 7.3 | 255 000 | |
SКМ 180.3Т60 | 1800 | 488 | 3420 | 1135 | 5938 | 895 | 10.2 | 298 000 | |
SКМ 180.4Т60 | 1800 | 488 | 4560 | 1135 | 7078 | 895 | 13.1 | 346 000 | |
SКМ 180.5Т60 | 1800 | 488 | 5700 | 1135 | 8218 | 895 | 16 | 374 000 | |
SКМ 180.6Т60 | 1800 | 488 | 6840 | 1135 | 9358 | 895 | 18.9 | 415 000 | |
SKM210 60˚ | |||||||||
SКМ 210.1Т60 | 2037 | 516 | 1140 | 1387 | 3913 | 870 | 6,2 | 236 000 | |
SКМ 210.2Т60 | 2037 | 516 | 2280 | 1387 | 5053 | 870 | 9,9 | 272 000 | |
SКМ 210.3Т60 | 2037 | 516 | 3420 | 1387 | 6193 | 870 | 13,6 | 306 000 | |
SКМ 210.4Т60 | 2037 | 516 | 4560 | 1387 | 7333 | 870 | 17,3 | 349 000 | |
SКМ 210.5Т60 | 2037 | 516 | 5700 | 1387 | 8473 | 870 | 21 | 383 000 | |
SКМ 210.6Т60 | 2037 | 516 | 6840 | 1387 | 9613 | 870 | 24,7 | 425 000 | |
SKM270 60˚ | |||||||||
SКМ 270.1Т60 | 2674 | 750 | 1140 | 1895 | 4680 | 895 | 12,8 | 340 000 | |
SКМ 270.2Т60 | 2674 | 750 | 2280 | 1895 | 5820 | 895 | 19,6 | 389 000 | |
SКМ 270.3Т60 | 2674 | 750 | 3420 | 1895 | 6960 | 895 | 26,4 | 436 000 | |
SКМ 270.4Т60 | 2674 | 750 | 4560 | 1895 | 8100 | 895 | 33,1 | 504 000 | |
SКМ 270.5Т60 | 2674 | 750 | 5700 | 1895 | 9240 | 895 | 39,9 | 534 000 | |
SКМ 270.6Т60 | 2674 | 750 | 6840 | 1895 | 10380 | 895 | 46,7 | 591 000 | |
Включено в стоимость: люк смотровой кровельный с приводом отрывания от пола, стены силоса, лестница снаружи силоса от пола до вершины кровли с ограждением для безопасности; опорные ноги; болтовые соединения.
Не включено в стоимость: трубы для пневматической загрузки и стравливания воздуха, датчики верхнего и нижнего уровня, смотровое (инспекционное) окно, монтажные и сборочные работы;
Бункер поставляется в разобранном виде – секторами, которые требуется в дальнейшем собрать на месте монтажа. Сборка бункера ориентировочно занимает 1-3 дня (в зависимости от объема бункера) бригадой из 2-4х человек.
Срок изготовления: до 90 рабочих дней с момента подтверждения заказа.
Условия оплаты: 50% предоплата, 50% после получения Уведомления о готовности Товара к отгрузке.
Наша компания осуществляет не только производство Линии Гранулирования, Дробилок, Смесителей, Шнековых Транспортеров.., но и поставку качественного и сертифицированного оборудования, поэтому своим Клиентам мы предлагаем конкурентные и min цены. Доставку и отправку осуществляем по России и странам таможенного союза.
Вы можете позвонить нам 7 дней в неделю: для уточнения наличия товара, его цены и подробных характеристик.
ВОЗМОЖНА Отгрузка — в день заказа..!